ASUS PROART PA602 Wood Edition - Tempered Glass Panel
ASUS ProArt PA602 Wood Edition Midi Tower Sort
ASUS ProArt PA602 Wood Edition. Formfaktor: Midi Tower, Type: PC, Produktfarve: Sort. Frontventiler installeret: 2x 200 mm, Understøttede diametre for frontventilatorer: 200 mm, Bagerste ventilatorer installeret: 1x 140 mm. Understøttede HDD-størrelser: 2.5,3.5". Bredde: 560 mm, Dybde: 245 mm, Højde: 593 mm. Pakkebredde: 370 mm, Pakkedybde: 670 mm, Pakkehøjde: 735 mm
- Midi Tower PC
- ATX, DTX, EATX, micro ATX, Mini-DTX, Mini-ITX
- Understøttede HDD-størrelser: 2.5,3.5"
- Antal 2.5" bays: 8 Antal 3.5" bays: 4
- Hærdet (ede) glaspanel (er) Anti-støvfilter
- Træ
- Sort
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Midi Tower |
| Type | PC |
| Produktfarve | Sort |
| Understøttet motherboard, formfaktorer | ATX, DTX, EATX, micro ATX, Mini-DTX, Mini-ITX |
| Antal 3.5" bays | 4 |
| Antal 5.25" bays | 0 |
| Materiale | Træ |
| Antal 2.5" bays | 8 |
| Antal udvidelsesporte | 8 |
| Hærdet (ede) glaspanel (er) | Ja |
| Anti-støvfilter | Ja |
| Forbedret kabelstyring | Ja |
| Knap til nulstilling | Ja |
| Tænd/sluk-knap | Ja |
| Maksimal højde på CPU-køler | 19 cm |
| Maksimal længde på grafikkort | 45 cm |
| Maksimal PSU længde | 19 cm |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal USB 2.0-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 0 |
| Antal USB type-C-porte | 1 |
| Nedkøling | |
| Blæser hastighedskontrol | Ja |
| Frontventiler installeret | 2x 200 mm |
| Antal understøttede frontventilatorer (maks.) | 2 |
| Understøttede diametre for frontventilatorer | 200 mm |
| Bagerste ventilatorer installeret | 1x 140 mm |
| Antal understøttede bagerste ventilatorer (maks.) | 1 |
| Understøttede diametre for bagerste ventilatorer | 120,140 mm |
| Antal understøttede øverste ventilatorer (maks.) | 3 |
| Understøttede diametre for øverste ventilatorer | 120,140 mm |
| De mest almindelige radiatorstørrelser understøttes | 120,140,240,280,360,420 mm |
| Understøttelse af puls-bredde modulering (PWM) | Ja |
| Lagring | |
| Understøttede HDD-størrelser | 2.5,3.5" |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 560 mm |
| Dybde | 245 mm |
| Højde | 593 mm |
| Vægt | 15,8 kg |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde | 370 mm |
| Pakkedybde | 670 mm |
| Pakkehøjde | 735 mm |
| Pakkevægt | 19,5 kg |
Produktinformation
Produktinformation
Forsendelse & Returnering
Forsendelse & Returnering










ASUS PROART PA602 Wood Edition - Tempered Glass Panel
ASUS PROART PA602 Wood Edition - Tempered Glass Panel
ASUS ProArt PA602 Wood Edition Midi Tower Sort
ASUS ProArt PA602 Wood Edition. Formfaktor: Midi Tower, Type: PC, Produktfarve: Sort. Frontventiler installeret: 2x 200 mm, Understøttede diametre for frontventilatorer: 200 mm, Bagerste ventilatorer installeret: 1x 140 mm. Understøttede HDD-størrelser: 2.5,3.5". Bredde: 560 mm, Dybde: 245 mm, Højde: 593 mm. Pakkebredde: 370 mm, Pakkedybde: 670 mm, Pakkehøjde: 735 mm
- Midi Tower PC
- ATX, DTX, EATX, micro ATX, Mini-DTX, Mini-ITX
- Understøttede HDD-størrelser: 2.5,3.5"
- Antal 2.5" bays: 8 Antal 3.5" bays: 4
- Hærdet (ede) glaspanel (er) Anti-støvfilter
- Træ
- Sort
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Midi Tower |
| Type | PC |
| Produktfarve | Sort |
| Understøttet motherboard, formfaktorer | ATX, DTX, EATX, micro ATX, Mini-DTX, Mini-ITX |
| Antal 3.5" bays | 4 |
| Antal 5.25" bays | 0 |
| Materiale | Træ |
| Antal 2.5" bays | 8 |
| Antal udvidelsesporte | 8 |
| Hærdet (ede) glaspanel (er) | Ja |
| Anti-støvfilter | Ja |
| Forbedret kabelstyring | Ja |
| Knap til nulstilling | Ja |
| Tænd/sluk-knap | Ja |
| Maksimal højde på CPU-køler | 19 cm |
| Maksimal længde på grafikkort | 45 cm |
| Maksimal PSU længde | 19 cm |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal USB 2.0-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 0 |
| Antal USB type-C-porte | 1 |
| Nedkøling | |
| Blæser hastighedskontrol | Ja |
| Frontventiler installeret | 2x 200 mm |
| Antal understøttede frontventilatorer (maks.) | 2 |
| Understøttede diametre for frontventilatorer | 200 mm |
| Bagerste ventilatorer installeret | 1x 140 mm |
| Antal understøttede bagerste ventilatorer (maks.) | 1 |
| Understøttede diametre for bagerste ventilatorer | 120,140 mm |
| Antal understøttede øverste ventilatorer (maks.) | 3 |
| Understøttede diametre for øverste ventilatorer | 120,140 mm |
| De mest almindelige radiatorstørrelser understøttes | 120,140,240,280,360,420 mm |
| Understøttelse af puls-bredde modulering (PWM) | Ja |
| Lagring | |
| Understøttede HDD-størrelser | 2.5,3.5" |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 560 mm |
| Dybde | 245 mm |
| Højde | 593 mm |
| Vægt | 15,8 kg |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde | 370 mm |
| Pakkedybde | 670 mm |
| Pakkehøjde | 735 mm |
| Pakkevægt | 19,5 kg |
Original: $1,844.00
-65%$1,844.00
$645.40Produktinformation
Produktinformation
Forsendelse & Returnering
Forsendelse & Returnering
Description
ASUS ProArt PA602 Wood Edition Midi Tower Sort
ASUS ProArt PA602 Wood Edition. Formfaktor: Midi Tower, Type: PC, Produktfarve: Sort. Frontventiler installeret: 2x 200 mm, Understøttede diametre for frontventilatorer: 200 mm, Bagerste ventilatorer installeret: 1x 140 mm. Understøttede HDD-størrelser: 2.5,3.5". Bredde: 560 mm, Dybde: 245 mm, Højde: 593 mm. Pakkebredde: 370 mm, Pakkedybde: 670 mm, Pakkehøjde: 735 mm
- Midi Tower PC
- ATX, DTX, EATX, micro ATX, Mini-DTX, Mini-ITX
- Understøttede HDD-størrelser: 2.5,3.5"
- Antal 2.5" bays: 8 Antal 3.5" bays: 4
- Hærdet (ede) glaspanel (er) Anti-støvfilter
- Træ
- Sort
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Midi Tower |
| Type | PC |
| Produktfarve | Sort |
| Understøttet motherboard, formfaktorer | ATX, DTX, EATX, micro ATX, Mini-DTX, Mini-ITX |
| Antal 3.5" bays | 4 |
| Antal 5.25" bays | 0 |
| Materiale | Træ |
| Antal 2.5" bays | 8 |
| Antal udvidelsesporte | 8 |
| Hærdet (ede) glaspanel (er) | Ja |
| Anti-støvfilter | Ja |
| Forbedret kabelstyring | Ja |
| Knap til nulstilling | Ja |
| Tænd/sluk-knap | Ja |
| Maksimal højde på CPU-køler | 19 cm |
| Maksimal længde på grafikkort | 45 cm |
| Maksimal PSU længde | 19 cm |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal USB 2.0-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 0 |
| Antal USB type-C-porte | 1 |
| Nedkøling | |
| Blæser hastighedskontrol | Ja |
| Frontventiler installeret | 2x 200 mm |
| Antal understøttede frontventilatorer (maks.) | 2 |
| Understøttede diametre for frontventilatorer | 200 mm |
| Bagerste ventilatorer installeret | 1x 140 mm |
| Antal understøttede bagerste ventilatorer (maks.) | 1 |
| Understøttede diametre for bagerste ventilatorer | 120,140 mm |
| Antal understøttede øverste ventilatorer (maks.) | 3 |
| Understøttede diametre for øverste ventilatorer | 120,140 mm |
| De mest almindelige radiatorstørrelser understøttes | 120,140,240,280,360,420 mm |
| Understøttelse af puls-bredde modulering (PWM) | Ja |
| Lagring | |
| Understøttede HDD-størrelser | 2.5,3.5" |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 560 mm |
| Dybde | 245 mm |
| Højde | 593 mm |
| Vægt | 15,8 kg |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde | 370 mm |
| Pakkedybde | 670 mm |
| Pakkehøjde | 735 mm |
| Pakkevægt | 19,5 kg |
























