ASUS ROG Strix G17 G713PI-LL047W 17.3 7845HX 16GB 1TB NVIDIA GeForce RTX 4070 / AMD Radeon 610M Windows 11 Home
ASUS ROG Strix G17 G713PI-LL047W er en kraftfuld gaming laptop designet til gamere, der ikke vil gå på kompromis med ydeevnen. Udstyret med den avancerede AMD Ryzen™ 9 7845HX processor og NVIDIA GeForce RTX 4070 grafikkort, kan denne laptop håndtere krævende spil og multitasking uden problemer. Skærmen på 17,3" leverer fantastisk visuel kvalitet med Wide Quad HD-opløsning og en opdateringshastighed på 240 Hz, hvilket sikrer glidende gameplay og en fordybende oplevelse.
Med 16 GB DDR5 RAM og en lynhurtig 1 TB SSD får du masser af hukommelse og lagerplads til alle dine spil og filer. Laptoppen har også den nyeste Wi-Fi 6E teknologi, hvilket giver dig en stabil og hurtig internetforbindelse, uanset hvor du er. Perfekt til både hardcore gaming og hverdagsbrug.
Specifikationer
- Spil Laptop Muslingeskal Grå
- AMD Ryzen™ 9 7845HX 3 GHz
- 43,9 cm (17.3") Wide Quad HD 2560 x 1440 pixel IPS 16:9
- 16 GB DDR5-SDRAM 4800 MHz
- 1 TB SSD
- NVIDIA GeForce RTX 4070 8 GB AMD Radeon 610M
- Wi-Fi 6E (802.11ax) Ethernet LAN Bluetooth 5.3
- Lithium-Ion (Li-Ion) 90 Wh 240 W
- Windows 11 Home 64-bit
| Design | |
|---|---|
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Grå |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Farvenavn | Eclipse Grey |
| Markedspositionering | Spil |
| Display | |
| Skærm diagonal | 43,9 cm (17.3") |
| Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Wide Quad HD |
| Paneltype | IPS |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Antirefleksskærm | Ja |
| RGB-farverum | DCI-P3 |
| Farveområde | 100% |
| Maksimal opdateringshastighed | 240 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Dolby Vision |
| Processor | |
| Processorserie | AMD Ryzen™ 9 |
| Processorproducent | AMD |
| Processormodel | 7845HX |
| Processorfrekvens | 3 GHz |
| Processorkerner | 12 |
| Processor boost frekvens | 5,2 GHz |
| Processor-cache | 64 MB |
| Hukommelse | |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Hukommelsesur hastighed | 4800 MHz |
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Lagring | |
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagermedie | SSD |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 1 TB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Grafik | |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ja |
| Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| On-board grafikkort, model | AMD Radeon 610M |
| Producent af diskret GPU-udstyr | NVIDIA |
| Diskret grafikadapterhukommelse | 8 GB |
| Diskret grafikhukommelsestype | GDDR6 |
| Lyd | |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Kamera | |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera HD type | HD |
| Netværk | |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antenne type | 2x2 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 2 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Tastatur | |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Pegeredskab | Touchpad |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Baggrundsbelyst farve på tastatur | RGB |
| Software | |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Batteri | |
| Batterikapacitet | 90 Wh |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 4 |
| Strømstyring | |
| Vekselstrømsadapter strøm | 240 W |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 12 A |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 20 V |
| Sikkerhed | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, Bruger |
| Vægt & størrelser | |
| Vægt | 2,8 kg |
| Bredde | 395 mm |
| Dybde | 282 mm |
| Højde (front) | 2,34 cm |
| Højde (bagside) | 3,08 cm |
Produktinformation
Produktinformation
Forsendelse & Returnering
Forsendelse & Returnering









ASUS ROG Strix G17 G713PI-LL047W 17.3 7845HX 16GB 1TB NVIDIA GeForce RTX 4070 / AMD Radeon 610M Windows 11 Home
ASUS ROG Strix G17 G713PI-LL047W 17.3 7845HX 16GB 1TB NVIDIA GeForce RTX 4070 / AMD Radeon 610M Windows 11 Home
ASUS ROG Strix G17 G713PI-LL047W er en kraftfuld gaming laptop designet til gamere, der ikke vil gå på kompromis med ydeevnen. Udstyret med den avancerede AMD Ryzen™ 9 7845HX processor og NVIDIA GeForce RTX 4070 grafikkort, kan denne laptop håndtere krævende spil og multitasking uden problemer. Skærmen på 17,3" leverer fantastisk visuel kvalitet med Wide Quad HD-opløsning og en opdateringshastighed på 240 Hz, hvilket sikrer glidende gameplay og en fordybende oplevelse.
Med 16 GB DDR5 RAM og en lynhurtig 1 TB SSD får du masser af hukommelse og lagerplads til alle dine spil og filer. Laptoppen har også den nyeste Wi-Fi 6E teknologi, hvilket giver dig en stabil og hurtig internetforbindelse, uanset hvor du er. Perfekt til både hardcore gaming og hverdagsbrug.
Specifikationer
- Spil Laptop Muslingeskal Grå
- AMD Ryzen™ 9 7845HX 3 GHz
- 43,9 cm (17.3") Wide Quad HD 2560 x 1440 pixel IPS 16:9
- 16 GB DDR5-SDRAM 4800 MHz
- 1 TB SSD
- NVIDIA GeForce RTX 4070 8 GB AMD Radeon 610M
- Wi-Fi 6E (802.11ax) Ethernet LAN Bluetooth 5.3
- Lithium-Ion (Li-Ion) 90 Wh 240 W
- Windows 11 Home 64-bit
| Design | |
|---|---|
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Grå |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Farvenavn | Eclipse Grey |
| Markedspositionering | Spil |
| Display | |
| Skærm diagonal | 43,9 cm (17.3") |
| Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Wide Quad HD |
| Paneltype | IPS |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Antirefleksskærm | Ja |
| RGB-farverum | DCI-P3 |
| Farveområde | 100% |
| Maksimal opdateringshastighed | 240 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Dolby Vision |
| Processor | |
| Processorserie | AMD Ryzen™ 9 |
| Processorproducent | AMD |
| Processormodel | 7845HX |
| Processorfrekvens | 3 GHz |
| Processorkerner | 12 |
| Processor boost frekvens | 5,2 GHz |
| Processor-cache | 64 MB |
| Hukommelse | |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Hukommelsesur hastighed | 4800 MHz |
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Lagring | |
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagermedie | SSD |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 1 TB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Grafik | |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ja |
| Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| On-board grafikkort, model | AMD Radeon 610M |
| Producent af diskret GPU-udstyr | NVIDIA |
| Diskret grafikadapterhukommelse | 8 GB |
| Diskret grafikhukommelsestype | GDDR6 |
| Lyd | |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Kamera | |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera HD type | HD |
| Netværk | |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antenne type | 2x2 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 2 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Tastatur | |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Pegeredskab | Touchpad |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Baggrundsbelyst farve på tastatur | RGB |
| Software | |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Batteri | |
| Batterikapacitet | 90 Wh |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 4 |
| Strømstyring | |
| Vekselstrømsadapter strøm | 240 W |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 12 A |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 20 V |
| Sikkerhed | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, Bruger |
| Vægt & størrelser | |
| Vægt | 2,8 kg |
| Bredde | 395 mm |
| Dybde | 282 mm |
| Højde (front) | 2,34 cm |
| Højde (bagside) | 3,08 cm |
Produktinformation
Produktinformation
Forsendelse & Returnering
Forsendelse & Returnering
Description
ASUS ROG Strix G17 G713PI-LL047W er en kraftfuld gaming laptop designet til gamere, der ikke vil gå på kompromis med ydeevnen. Udstyret med den avancerede AMD Ryzen™ 9 7845HX processor og NVIDIA GeForce RTX 4070 grafikkort, kan denne laptop håndtere krævende spil og multitasking uden problemer. Skærmen på 17,3" leverer fantastisk visuel kvalitet med Wide Quad HD-opløsning og en opdateringshastighed på 240 Hz, hvilket sikrer glidende gameplay og en fordybende oplevelse.
Med 16 GB DDR5 RAM og en lynhurtig 1 TB SSD får du masser af hukommelse og lagerplads til alle dine spil og filer. Laptoppen har også den nyeste Wi-Fi 6E teknologi, hvilket giver dig en stabil og hurtig internetforbindelse, uanset hvor du er. Perfekt til både hardcore gaming og hverdagsbrug.
Specifikationer
- Spil Laptop Muslingeskal Grå
- AMD Ryzen™ 9 7845HX 3 GHz
- 43,9 cm (17.3") Wide Quad HD 2560 x 1440 pixel IPS 16:9
- 16 GB DDR5-SDRAM 4800 MHz
- 1 TB SSD
- NVIDIA GeForce RTX 4070 8 GB AMD Radeon 610M
- Wi-Fi 6E (802.11ax) Ethernet LAN Bluetooth 5.3
- Lithium-Ion (Li-Ion) 90 Wh 240 W
- Windows 11 Home 64-bit
| Design | |
|---|---|
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Grå |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Farvenavn | Eclipse Grey |
| Markedspositionering | Spil |
| Display | |
| Skærm diagonal | 43,9 cm (17.3") |
| Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Wide Quad HD |
| Paneltype | IPS |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Antirefleksskærm | Ja |
| RGB-farverum | DCI-P3 |
| Farveområde | 100% |
| Maksimal opdateringshastighed | 240 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Dolby Vision |
| Processor | |
| Processorserie | AMD Ryzen™ 9 |
| Processorproducent | AMD |
| Processormodel | 7845HX |
| Processorfrekvens | 3 GHz |
| Processorkerner | 12 |
| Processor boost frekvens | 5,2 GHz |
| Processor-cache | 64 MB |
| Hukommelse | |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Hukommelsesur hastighed | 4800 MHz |
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Lagring | |
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagermedie | SSD |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 1 TB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Grafik | |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ja |
| Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| On-board grafikkort, model | AMD Radeon 610M |
| Producent af diskret GPU-udstyr | NVIDIA |
| Diskret grafikadapterhukommelse | 8 GB |
| Diskret grafikhukommelsestype | GDDR6 |
| Lyd | |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Kamera | |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera HD type | HD |
| Netværk | |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antenne type | 2x2 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 2 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Tastatur | |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Pegeredskab | Touchpad |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Baggrundsbelyst farve på tastatur | RGB |
| Software | |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Batteri | |
| Batterikapacitet | 90 Wh |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 4 |
| Strømstyring | |
| Vekselstrømsadapter strøm | 240 W |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 12 A |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 20 V |
| Sikkerhed | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, Bruger |
| Vægt & størrelser | |
| Vægt | 2,8 kg |
| Bredde | 395 mm |
| Dybde | 282 mm |
| Højde (front) | 2,34 cm |
| Højde (bagside) | 3,08 cm |























