ASUS Zenbook Pro 14 Duo 14,5 2,8K i9-13900H 32GB/1TB RTX4050 Win11 Pro UX8402VU
OBS: TYSK KEYBOARD
ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402VU-P1097X Intel® Core™ i9 i9-13900H Laptop 36,8 cm (14.5") Berøringsskærm 3K 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Sort
ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402VU-P1097X. Produkttype: Laptop, Formfaktor: Muslingeskal. Processorserie: Intel® Core™ i9, Processormodel: i9-13900H. Skærm diagonal: 36,8 cm (14.5"), HD-type: 3K, Skærmopløsning: 2880 x 1800 pixel, Berøringsskærm. Intern hukommelse: 32 GB, Intern hukommelsestype: LPDDR5-SDRAM. Samlet lagringskapacitet: 1 TB, Lagermedie: SSD. On-board grafikkort, model: Intel Iris Xe Graphics. Operativsystem installeret: Windows 11 Pro. Produktfarve: Sort
- Laptop Muslingeskal Sort
- Intel® Core™ i9 i9-13900H
- Berøringsskærm 36,8 cm (14.5") 3K 2880 x 1800 pixel OLED 16:10
- 32 GB LPDDR5-SDRAM
- 1 TB SSD
- NVIDIA GeForce RTX 4050 6 GB Intel Iris Xe Graphics
- Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3
- Lithium-Ion (Li-Ion) 76 Wh 180 W
- Windows 11 Pro 64-bit
| Design | |
|---|---|
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Sort |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Farvenavn | Tech Black |
| Display | |
| Skærm diagonal | 36,8 cm (14.5") |
| Skærmopløsning | 2880 x 1800 pixel |
| Berøringsskærm | Ja |
| HD-type | 3K |
| Paneltype | OLED |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
| Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 550 cd/m² |
| RGB-farverum | DCI-P3 |
| Farveområde | 100% |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000000:1 |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR True Black 500 |
| Processor | |
| Processorserie | Intel® Core™ i9 |
| Processorproducent | Intel |
| Processormodel | i9-13900H |
| Processorgeneration | 13th gen Intel® Core™ i9 |
| Processorkerner | 14 |
| Processor boost frekvens | 5,4 GHz |
| Performance-kerner | 6 |
| Effektive kerner | 8 |
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 5,4 GHz |
| Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 4,1 GHz |
| Processor-cache | 24 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Processor base power | 45 W |
| Maksimal turbokraft | 115 W |
| Hukommelse | |
| Intern hukommelse | 32 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR5-SDRAM |
| Hukommelse form faktor | On-board |
| Lagring | |
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagermedie | SSD |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 1 TB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Grafik | |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ja |
| Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| On-board grafikkort, model | Intel Iris Xe Graphics |
| Diskret grafikadapterhukommelse | 6 GB |
| Diskret grafikhukommelsestype | GDDR6 |
| 4 | Intel |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Iris Xe Graphics |
| Lyd | |
| Lydsystem | Smart Amp |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Kamera | |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera HD type | Fuld HD |
| Infrarødt kamera (IR) | Ja |
| Netværk | |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antenne type | 2x2 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Opladningsport type | DC-in-stik |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Tastatur | |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Pegeredskab | Touchpad |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Software | |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Prøvesoftware | Microsoft 365 (30-day trial) |
| Batteri | |
| Batterikapacitet | 76 Wh |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 4 |
| Strømstyring | |
| Vekselstrømsadapter strøm | 180 W |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 9 A |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 20 V |
| Sikkerhed | |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Vægt & størrelser | |
| Vægt | 1,75 kg |
| Bredde | 323,5 mm |
| Dybde | 224,7 mm |
| Højde (front) | 1,79 cm |
| Højde (bagside) | 1,96 cm |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde | 466 mm |
| Pakkedybde | 116 mm |
| Pakkehøjde | 306 mm |
Produktinformation
Produktinformation
Forsendelse & Returnering
Forsendelse & Returnering













ASUS Zenbook Pro 14 Duo 14,5 2,8K i9-13900H 32GB/1TB RTX4050 Win11 Pro UX8402VU
ASUS Zenbook Pro 14 Duo 14,5 2,8K i9-13900H 32GB/1TB RTX4050 Win11 Pro UX8402VU
OBS: TYSK KEYBOARD
ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402VU-P1097X Intel® Core™ i9 i9-13900H Laptop 36,8 cm (14.5") Berøringsskærm 3K 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Sort
ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402VU-P1097X. Produkttype: Laptop, Formfaktor: Muslingeskal. Processorserie: Intel® Core™ i9, Processormodel: i9-13900H. Skærm diagonal: 36,8 cm (14.5"), HD-type: 3K, Skærmopløsning: 2880 x 1800 pixel, Berøringsskærm. Intern hukommelse: 32 GB, Intern hukommelsestype: LPDDR5-SDRAM. Samlet lagringskapacitet: 1 TB, Lagermedie: SSD. On-board grafikkort, model: Intel Iris Xe Graphics. Operativsystem installeret: Windows 11 Pro. Produktfarve: Sort
- Laptop Muslingeskal Sort
- Intel® Core™ i9 i9-13900H
- Berøringsskærm 36,8 cm (14.5") 3K 2880 x 1800 pixel OLED 16:10
- 32 GB LPDDR5-SDRAM
- 1 TB SSD
- NVIDIA GeForce RTX 4050 6 GB Intel Iris Xe Graphics
- Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3
- Lithium-Ion (Li-Ion) 76 Wh 180 W
- Windows 11 Pro 64-bit
| Design | |
|---|---|
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Sort |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Farvenavn | Tech Black |
| Display | |
| Skærm diagonal | 36,8 cm (14.5") |
| Skærmopløsning | 2880 x 1800 pixel |
| Berøringsskærm | Ja |
| HD-type | 3K |
| Paneltype | OLED |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
| Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 550 cd/m² |
| RGB-farverum | DCI-P3 |
| Farveområde | 100% |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000000:1 |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR True Black 500 |
| Processor | |
| Processorserie | Intel® Core™ i9 |
| Processorproducent | Intel |
| Processormodel | i9-13900H |
| Processorgeneration | 13th gen Intel® Core™ i9 |
| Processorkerner | 14 |
| Processor boost frekvens | 5,4 GHz |
| Performance-kerner | 6 |
| Effektive kerner | 8 |
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 5,4 GHz |
| Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 4,1 GHz |
| Processor-cache | 24 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Processor base power | 45 W |
| Maksimal turbokraft | 115 W |
| Hukommelse | |
| Intern hukommelse | 32 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR5-SDRAM |
| Hukommelse form faktor | On-board |
| Lagring | |
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagermedie | SSD |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 1 TB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Grafik | |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ja |
| Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| On-board grafikkort, model | Intel Iris Xe Graphics |
| Diskret grafikadapterhukommelse | 6 GB |
| Diskret grafikhukommelsestype | GDDR6 |
| 4 | Intel |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Iris Xe Graphics |
| Lyd | |
| Lydsystem | Smart Amp |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Kamera | |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera HD type | Fuld HD |
| Infrarødt kamera (IR) | Ja |
| Netværk | |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antenne type | 2x2 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Opladningsport type | DC-in-stik |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Tastatur | |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Pegeredskab | Touchpad |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Software | |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Prøvesoftware | Microsoft 365 (30-day trial) |
| Batteri | |
| Batterikapacitet | 76 Wh |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 4 |
| Strømstyring | |
| Vekselstrømsadapter strøm | 180 W |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 9 A |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 20 V |
| Sikkerhed | |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Vægt & størrelser | |
| Vægt | 1,75 kg |
| Bredde | 323,5 mm |
| Dybde | 224,7 mm |
| Højde (front) | 1,79 cm |
| Højde (bagside) | 1,96 cm |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde | 466 mm |
| Pakkedybde | 116 mm |
| Pakkehøjde | 306 mm |
Produktinformation
Produktinformation
Forsendelse & Returnering
Forsendelse & Returnering
Description
OBS: TYSK KEYBOARD
ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402VU-P1097X Intel® Core™ i9 i9-13900H Laptop 36,8 cm (14.5") Berøringsskærm 3K 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Sort
ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402VU-P1097X. Produkttype: Laptop, Formfaktor: Muslingeskal. Processorserie: Intel® Core™ i9, Processormodel: i9-13900H. Skærm diagonal: 36,8 cm (14.5"), HD-type: 3K, Skærmopløsning: 2880 x 1800 pixel, Berøringsskærm. Intern hukommelse: 32 GB, Intern hukommelsestype: LPDDR5-SDRAM. Samlet lagringskapacitet: 1 TB, Lagermedie: SSD. On-board grafikkort, model: Intel Iris Xe Graphics. Operativsystem installeret: Windows 11 Pro. Produktfarve: Sort
- Laptop Muslingeskal Sort
- Intel® Core™ i9 i9-13900H
- Berøringsskærm 36,8 cm (14.5") 3K 2880 x 1800 pixel OLED 16:10
- 32 GB LPDDR5-SDRAM
- 1 TB SSD
- NVIDIA GeForce RTX 4050 6 GB Intel Iris Xe Graphics
- Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3
- Lithium-Ion (Li-Ion) 76 Wh 180 W
- Windows 11 Pro 64-bit
| Design | |
|---|---|
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Sort |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Farvenavn | Tech Black |
| Display | |
| Skærm diagonal | 36,8 cm (14.5") |
| Skærmopløsning | 2880 x 1800 pixel |
| Berøringsskærm | Ja |
| HD-type | 3K |
| Paneltype | OLED |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
| Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 550 cd/m² |
| RGB-farverum | DCI-P3 |
| Farveområde | 100% |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000000:1 |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR True Black 500 |
| Processor | |
| Processorserie | Intel® Core™ i9 |
| Processorproducent | Intel |
| Processormodel | i9-13900H |
| Processorgeneration | 13th gen Intel® Core™ i9 |
| Processorkerner | 14 |
| Processor boost frekvens | 5,4 GHz |
| Performance-kerner | 6 |
| Effektive kerner | 8 |
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 5,4 GHz |
| Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 4,1 GHz |
| Processor-cache | 24 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Processor base power | 45 W |
| Maksimal turbokraft | 115 W |
| Hukommelse | |
| Intern hukommelse | 32 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR5-SDRAM |
| Hukommelse form faktor | On-board |
| Lagring | |
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagermedie | SSD |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 1 TB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Grafik | |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ja |
| Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| On-board grafikkort, model | Intel Iris Xe Graphics |
| Diskret grafikadapterhukommelse | 6 GB |
| Diskret grafikhukommelsestype | GDDR6 |
| 4 | Intel |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Iris Xe Graphics |
| Lyd | |
| Lydsystem | Smart Amp |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Kamera | |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera HD type | Fuld HD |
| Infrarødt kamera (IR) | Ja |
| Netværk | |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antenne type | 2x2 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Opladningsport type | DC-in-stik |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Tastatur | |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Pegeredskab | Touchpad |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Software | |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Prøvesoftware | Microsoft 365 (30-day trial) |
| Batteri | |
| Batterikapacitet | 76 Wh |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 4 |
| Strømstyring | |
| Vekselstrømsadapter strøm | 180 W |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 9 A |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 20 V |
| Sikkerhed | |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Vægt & størrelser | |
| Vægt | 1,75 kg |
| Bredde | 323,5 mm |
| Dybde | 224,7 mm |
| Højde (front) | 1,79 cm |
| Højde (bagside) | 1,96 cm |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde | 466 mm |
| Pakkedybde | 116 mm |
| Pakkehøjde | 306 mm |























