Inno3D GeForce RTX 4070 Ti X3 OC - 12GB GDDR6X RAM - Grafikkort
Klar til 4K gaming uden at overtage hele stuen? 🎮
Dit drømme-setup behøver ikke fylde hele hjemmet! Inno3D GeForce RTX 4070 Ti X3 OC leverer ekstrem gaming-ydelse i en kompakt formfaktor, der passer perfekt til moderne gameres behov. Med DLSS 3 og ray tracing får du over 120 FPS på ultrawide skærme - selv i de mest krævende titler som Cyberpunk 2077.
Hvorfor vælge RTX 4070 Ti X3 OC?
- Kraftfuld 4K gaming med 7680 CUDA-kerner og 12GB GDDR6X
- Kompakt dual-slot design - perfekt til MATX og ITX builds
- Avanceret tredobbelt kølesystem holder stabile 55-75°C under load
- DLSS 3 og real-time ray tracing for fremtidens spil
- Støjsvag drift - blæserne overstiger aldrig 70% ved normal brug
- Diskret LED-belysning uden prangende RGB-effekter
Perfekt til kompakte builds
X3 OC's gennemtænkte design med tre 88mm scythe blæsere og kobberbase med fuld GPU-dækning sikrer optimal køling selv i de mest pladsbegrænsede kabinetter. Den multifunktionelle bagplade med varme-udluftning eliminerer varmluft-recirkulation, mens de kun 29.7cm i dybde gør kortet kompatibelt med selv de mindste SFF-builds.
NVIDIA-økosystemet leverer alt hvad du har brug for: GeForce Experience til optimering, NVIDIA Broadcast til streaming med AI-baseret støjreduktion, og Studio-funktioner til kreativt arbejde. TuneIT-softwaren giver dig kontrol uden tunge baggrundsprogrammer.
Pro-tip: Sørg for minimum 700W PSU og 2 x 8 pin PCI Express strømstik for optimal ydelse i dit SFF-build!
Specifikationer
| Generelt | |
|---|---|
| Producent | Inno3D |
| Serie | X3 |
| Model | GeForce RTX 4070 Ti X3 OC |
| SKU | 1000957624 |
| Grafik Engine | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti |
| CUDA kerner | 7680 |
| Boost Clock | 2640 MHz |
| Kerne Clock | 2310 MHz |
| Bus Type | PCI Express 4.0 x16 |
| API-understøttet | Vulkan, OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate |
| Hukommelse | |
| Hukommelse Størrelse | 12 GB |
| Hukommelse Teknologi | GDDR6X SDRAM |
| Hukommelse Hastighed | 21 Gbps |
| Hukommelse Båndbredde | 504 GBps |
| Hukommelse Busbredde | 192-bit |
| Display og tilslutninger | |
| Maksimum Opløsning | 7680 x 4320 |
| Interfacer | HDMI | 3 x DisplayPort |
| 8K display-understøttelse | Ja |
| VR support | Via HDMI og DisplayPort |
| Overensstemmelsesstandarder | HDCP 2.3, DisplayPort 1.4a |
| Køling og design | |
| Kølesystem | Tre 88mm scythe blæsere |
| Kølebase | Kobberbase med fuld GPU-dækning |
| Hukommelseskøling | Aluminiumsbase til hukommelsesdækning |
| Bagplade | Multifunktionel bagplade med varme-udluftning |
| Formfaktor | Dual-slot, Small Form Factor (SFF) |
| Kompatibilitet | MATX og ITX byggerier |
| Belysning | Inno3D LED-logo (ikke RGB) |
| Dimensioner | Bredde 4.2 cm, Dybde 29.7 cm, Højde 11.8 cm |
| Strøm og temperatur | |
| Påkrævet Strømforsyning | 700 W |
| Yderligere krav | 2 x 8 pin PCI Express strømstik |
| Strømforbrug | 190-200W |
| Temperatur under belastning | 55-75°C |
| Støjniveau | Fans op til 70% ved normal brug |
| Software og teknologier | |
| Med Software | TuneIT, NVIDIA GeForce Experience |
| DLSS 3 support | Ja |
| Ray tracing | Real-time ray tracing |
| OS Nødvendig | Linux, FreeBSD, Microsoft Windows 10 / 11 |
| Egenskaber | NVIDIA GPU Boost, Nvidia GeForce ShadowPlay, NVIDIA G-Sync klar, NVIDIA Ansel, 8K Display Support, Real-Time Ray Tracing, NVIDIA Highlights, Nvidia DLSS, Nvidia Studio, NVIDIA Reflex, NVIDIA FreeStyle, Nvidia Broadcast, NVIDIA Omniverse, Resizable BA |
Produktinformation
Produktinformation
Forsendelse & Returnering
Forsendelse & Returnering

Inno3D GeForce RTX 4070 Ti X3 OC - 12GB GDDR6X RAM - Grafikkort
Inno3D GeForce RTX 4070 Ti X3 OC - 12GB GDDR6X RAM - Grafikkort
Klar til 4K gaming uden at overtage hele stuen? 🎮
Dit drømme-setup behøver ikke fylde hele hjemmet! Inno3D GeForce RTX 4070 Ti X3 OC leverer ekstrem gaming-ydelse i en kompakt formfaktor, der passer perfekt til moderne gameres behov. Med DLSS 3 og ray tracing får du over 120 FPS på ultrawide skærme - selv i de mest krævende titler som Cyberpunk 2077.
Hvorfor vælge RTX 4070 Ti X3 OC?
- Kraftfuld 4K gaming med 7680 CUDA-kerner og 12GB GDDR6X
- Kompakt dual-slot design - perfekt til MATX og ITX builds
- Avanceret tredobbelt kølesystem holder stabile 55-75°C under load
- DLSS 3 og real-time ray tracing for fremtidens spil
- Støjsvag drift - blæserne overstiger aldrig 70% ved normal brug
- Diskret LED-belysning uden prangende RGB-effekter
Perfekt til kompakte builds
X3 OC's gennemtænkte design med tre 88mm scythe blæsere og kobberbase med fuld GPU-dækning sikrer optimal køling selv i de mest pladsbegrænsede kabinetter. Den multifunktionelle bagplade med varme-udluftning eliminerer varmluft-recirkulation, mens de kun 29.7cm i dybde gør kortet kompatibelt med selv de mindste SFF-builds.
NVIDIA-økosystemet leverer alt hvad du har brug for: GeForce Experience til optimering, NVIDIA Broadcast til streaming med AI-baseret støjreduktion, og Studio-funktioner til kreativt arbejde. TuneIT-softwaren giver dig kontrol uden tunge baggrundsprogrammer.
Pro-tip: Sørg for minimum 700W PSU og 2 x 8 pin PCI Express strømstik for optimal ydelse i dit SFF-build!
Specifikationer
| Generelt | |
|---|---|
| Producent | Inno3D |
| Serie | X3 |
| Model | GeForce RTX 4070 Ti X3 OC |
| SKU | 1000957624 |
| Grafik Engine | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti |
| CUDA kerner | 7680 |
| Boost Clock | 2640 MHz |
| Kerne Clock | 2310 MHz |
| Bus Type | PCI Express 4.0 x16 |
| API-understøttet | Vulkan, OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate |
| Hukommelse | |
| Hukommelse Størrelse | 12 GB |
| Hukommelse Teknologi | GDDR6X SDRAM |
| Hukommelse Hastighed | 21 Gbps |
| Hukommelse Båndbredde | 504 GBps |
| Hukommelse Busbredde | 192-bit |
| Display og tilslutninger | |
| Maksimum Opløsning | 7680 x 4320 |
| Interfacer | HDMI | 3 x DisplayPort |
| 8K display-understøttelse | Ja |
| VR support | Via HDMI og DisplayPort |
| Overensstemmelsesstandarder | HDCP 2.3, DisplayPort 1.4a |
| Køling og design | |
| Kølesystem | Tre 88mm scythe blæsere |
| Kølebase | Kobberbase med fuld GPU-dækning |
| Hukommelseskøling | Aluminiumsbase til hukommelsesdækning |
| Bagplade | Multifunktionel bagplade med varme-udluftning |
| Formfaktor | Dual-slot, Small Form Factor (SFF) |
| Kompatibilitet | MATX og ITX byggerier |
| Belysning | Inno3D LED-logo (ikke RGB) |
| Dimensioner | Bredde 4.2 cm, Dybde 29.7 cm, Højde 11.8 cm |
| Strøm og temperatur | |
| Påkrævet Strømforsyning | 700 W |
| Yderligere krav | 2 x 8 pin PCI Express strømstik |
| Strømforbrug | 190-200W |
| Temperatur under belastning | 55-75°C |
| Støjniveau | Fans op til 70% ved normal brug |
| Software og teknologier | |
| Med Software | TuneIT, NVIDIA GeForce Experience |
| DLSS 3 support | Ja |
| Ray tracing | Real-time ray tracing |
| OS Nødvendig | Linux, FreeBSD, Microsoft Windows 10 / 11 |
| Egenskaber | NVIDIA GPU Boost, Nvidia GeForce ShadowPlay, NVIDIA G-Sync klar, NVIDIA Ansel, 8K Display Support, Real-Time Ray Tracing, NVIDIA Highlights, Nvidia DLSS, Nvidia Studio, NVIDIA Reflex, NVIDIA FreeStyle, Nvidia Broadcast, NVIDIA Omniverse, Resizable BA |
Original: $8,939.00
-65%$8,939.00
$3,128.65Produktinformation
Produktinformation
Forsendelse & Returnering
Forsendelse & Returnering
Description
Klar til 4K gaming uden at overtage hele stuen? 🎮
Dit drømme-setup behøver ikke fylde hele hjemmet! Inno3D GeForce RTX 4070 Ti X3 OC leverer ekstrem gaming-ydelse i en kompakt formfaktor, der passer perfekt til moderne gameres behov. Med DLSS 3 og ray tracing får du over 120 FPS på ultrawide skærme - selv i de mest krævende titler som Cyberpunk 2077.
Hvorfor vælge RTX 4070 Ti X3 OC?
- Kraftfuld 4K gaming med 7680 CUDA-kerner og 12GB GDDR6X
- Kompakt dual-slot design - perfekt til MATX og ITX builds
- Avanceret tredobbelt kølesystem holder stabile 55-75°C under load
- DLSS 3 og real-time ray tracing for fremtidens spil
- Støjsvag drift - blæserne overstiger aldrig 70% ved normal brug
- Diskret LED-belysning uden prangende RGB-effekter
Perfekt til kompakte builds
X3 OC's gennemtænkte design med tre 88mm scythe blæsere og kobberbase med fuld GPU-dækning sikrer optimal køling selv i de mest pladsbegrænsede kabinetter. Den multifunktionelle bagplade med varme-udluftning eliminerer varmluft-recirkulation, mens de kun 29.7cm i dybde gør kortet kompatibelt med selv de mindste SFF-builds.
NVIDIA-økosystemet leverer alt hvad du har brug for: GeForce Experience til optimering, NVIDIA Broadcast til streaming med AI-baseret støjreduktion, og Studio-funktioner til kreativt arbejde. TuneIT-softwaren giver dig kontrol uden tunge baggrundsprogrammer.
Pro-tip: Sørg for minimum 700W PSU og 2 x 8 pin PCI Express strømstik for optimal ydelse i dit SFF-build!
Specifikationer
| Generelt | |
|---|---|
| Producent | Inno3D |
| Serie | X3 |
| Model | GeForce RTX 4070 Ti X3 OC |
| SKU | 1000957624 |
| Grafik Engine | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti |
| CUDA kerner | 7680 |
| Boost Clock | 2640 MHz |
| Kerne Clock | 2310 MHz |
| Bus Type | PCI Express 4.0 x16 |
| API-understøttet | Vulkan, OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate |
| Hukommelse | |
| Hukommelse Størrelse | 12 GB |
| Hukommelse Teknologi | GDDR6X SDRAM |
| Hukommelse Hastighed | 21 Gbps |
| Hukommelse Båndbredde | 504 GBps |
| Hukommelse Busbredde | 192-bit |
| Display og tilslutninger | |
| Maksimum Opløsning | 7680 x 4320 |
| Interfacer | HDMI | 3 x DisplayPort |
| 8K display-understøttelse | Ja |
| VR support | Via HDMI og DisplayPort |
| Overensstemmelsesstandarder | HDCP 2.3, DisplayPort 1.4a |
| Køling og design | |
| Kølesystem | Tre 88mm scythe blæsere |
| Kølebase | Kobberbase med fuld GPU-dækning |
| Hukommelseskøling | Aluminiumsbase til hukommelsesdækning |
| Bagplade | Multifunktionel bagplade med varme-udluftning |
| Formfaktor | Dual-slot, Small Form Factor (SFF) |
| Kompatibilitet | MATX og ITX byggerier |
| Belysning | Inno3D LED-logo (ikke RGB) |
| Dimensioner | Bredde 4.2 cm, Dybde 29.7 cm, Højde 11.8 cm |
| Strøm og temperatur | |
| Påkrævet Strømforsyning | 700 W |
| Yderligere krav | 2 x 8 pin PCI Express strømstik |
| Strømforbrug | 190-200W |
| Temperatur under belastning | 55-75°C |
| Støjniveau | Fans op til 70% ved normal brug |
| Software og teknologier | |
| Med Software | TuneIT, NVIDIA GeForce Experience |
| DLSS 3 support | Ja |
| Ray tracing | Real-time ray tracing |
| OS Nødvendig | Linux, FreeBSD, Microsoft Windows 10 / 11 |
| Egenskaber | NVIDIA GPU Boost, Nvidia GeForce ShadowPlay, NVIDIA G-Sync klar, NVIDIA Ansel, 8K Display Support, Real-Time Ray Tracing, NVIDIA Highlights, Nvidia DLSS, Nvidia Studio, NVIDIA Reflex, NVIDIA FreeStyle, Nvidia Broadcast, NVIDIA Omniverse, Resizable BA |























