🚚 Gratis fragt verden over på alle ordrer!Shop nu
Samsung Odyssey G9 C49G95TSSP 49 5120 x 1440 240Hz
| Skærm diagonal | 124,5 cm (49'') |
| Skærmopløsning | 5120 x 1440 pixel |
| HD-type | Quad HD |
| Naturligt aspektforhold | 32:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Paneltype | VA |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Skærmens lysstyrke (spidsbelastning) | 420 cd/m² |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 1000 cd/m² |
| Responstid | 1 ms |
| Skærm form | Kurvet |
| Bedømmelse af skærmkrumning | 1000R |
| Kontrastforhold (typisk) | 2500:1 |
| Dynamisk kontrastforhold marketing navn | Mega DCR |
| Maksimal opdateringshastighed | 240 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Skærm diagonal (metrisk) | 124 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| RGB-farverum | sRGB |
| Farveområde | 0,95% |
| sRGB-dækning (typisk) | 125% |
| NTSC-dækning (typisk) | 88% |
| Adobe RGB dækning | 92% |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| AMD FreeSync | Ingen |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| FPS-tæller | Ja |
| Spiltilstand | Ingen |
| Smart funktioner | RPG |
| Operativsystem installeret | Windows 10 |
| Indbyggede højttaler(e) | Ingen |
| Indbygget kamera | Ingen |
| Markedspositionering | Spil |
| Produktfarve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| DVI-port | Ingen |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Lydindgang | Ingen |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| Ethernet LAN | Ingen |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Højdejustering | Ja |
| Højdejustering | 12 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | -15 - 15° |
| Drejelig | Ingen |
| Hældningsvinkelområde | -3 - 13° |
| Billede-i-billede | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 45 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 119 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 45,3 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
| Kabler inkluderet | DisplayPort, USB |
| Strømkabellængde | 1,5 m |
| Bredde (med stativ) | 1147,6 mm |
| Dybde (med stativ) | 416,4 mm |
| Højde (med stativ) | 537,2 mm |
| Vægt (med stativ) | 16,7 kg |
| Bredde (uden stativ) | 1147,6 mm |
| Dybde (uden stativ) | 291 mm |
| Højde (uden stativ) | 363,5 mm |
| Vægt (uden stativ) | 14,1 kg |
| Pakkebredde | 1265 mm |
| Pakkedybde | 481 mm |
| Pakkehøjde | 366 mm |
| Pakkevægt | 22,6 kg |
| System for digitalt signalformat | Ikke understøttet |
Produktinformation
Produktinformation
Forsendelse & Returnering
Forsendelse & Returnering




















Samsung Odyssey G9 C49G95TSSP 49 5120 x 1440 240Hz
Samsung Odyssey G9 C49G95TSSP 49 5120 x 1440 240Hz
| Skærm diagonal | 124,5 cm (49'') |
| Skærmopløsning | 5120 x 1440 pixel |
| HD-type | Quad HD |
| Naturligt aspektforhold | 32:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Paneltype | VA |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Skærmens lysstyrke (spidsbelastning) | 420 cd/m² |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 1000 cd/m² |
| Responstid | 1 ms |
| Skærm form | Kurvet |
| Bedømmelse af skærmkrumning | 1000R |
| Kontrastforhold (typisk) | 2500:1 |
| Dynamisk kontrastforhold marketing navn | Mega DCR |
| Maksimal opdateringshastighed | 240 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Skærm diagonal (metrisk) | 124 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| RGB-farverum | sRGB |
| Farveområde | 0,95% |
| sRGB-dækning (typisk) | 125% |
| NTSC-dækning (typisk) | 88% |
| Adobe RGB dækning | 92% |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| AMD FreeSync | Ingen |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| FPS-tæller | Ja |
| Spiltilstand | Ingen |
| Smart funktioner | RPG |
| Operativsystem installeret | Windows 10 |
| Indbyggede højttaler(e) | Ingen |
| Indbygget kamera | Ingen |
| Markedspositionering | Spil |
| Produktfarve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| DVI-port | Ingen |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Lydindgang | Ingen |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| Ethernet LAN | Ingen |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Højdejustering | Ja |
| Højdejustering | 12 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | -15 - 15° |
| Drejelig | Ingen |
| Hældningsvinkelområde | -3 - 13° |
| Billede-i-billede | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 45 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 119 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 45,3 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
| Kabler inkluderet | DisplayPort, USB |
| Strømkabellængde | 1,5 m |
| Bredde (med stativ) | 1147,6 mm |
| Dybde (med stativ) | 416,4 mm |
| Højde (med stativ) | 537,2 mm |
| Vægt (med stativ) | 16,7 kg |
| Bredde (uden stativ) | 1147,6 mm |
| Dybde (uden stativ) | 291 mm |
| Højde (uden stativ) | 363,5 mm |
| Vægt (uden stativ) | 14,1 kg |
| Pakkebredde | 1265 mm |
| Pakkedybde | 481 mm |
| Pakkehøjde | 366 mm |
| Pakkevægt | 22,6 kg |
| System for digitalt signalformat | Ikke understøttet |
$7,215.00
Samsung Odyssey G9 C49G95TSSP 49 5120 x 1440 240Hz—
$7,215.00
Produktinformation
Produktinformation
Forsendelse & Returnering
Forsendelse & Returnering
Description
| Skærm diagonal | 124,5 cm (49'') |
| Skærmopløsning | 5120 x 1440 pixel |
| HD-type | Quad HD |
| Naturligt aspektforhold | 32:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Paneltype | VA |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Skærmens lysstyrke (spidsbelastning) | 420 cd/m² |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 1000 cd/m² |
| Responstid | 1 ms |
| Skærm form | Kurvet |
| Bedømmelse af skærmkrumning | 1000R |
| Kontrastforhold (typisk) | 2500:1 |
| Dynamisk kontrastforhold marketing navn | Mega DCR |
| Maksimal opdateringshastighed | 240 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Skærm diagonal (metrisk) | 124 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| RGB-farverum | sRGB |
| Farveområde | 0,95% |
| sRGB-dækning (typisk) | 125% |
| NTSC-dækning (typisk) | 88% |
| Adobe RGB dækning | 92% |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| AMD FreeSync | Ingen |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| FPS-tæller | Ja |
| Spiltilstand | Ingen |
| Smart funktioner | RPG |
| Operativsystem installeret | Windows 10 |
| Indbyggede højttaler(e) | Ingen |
| Indbygget kamera | Ingen |
| Markedspositionering | Spil |
| Produktfarve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| DVI-port | Ingen |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Lydindgang | Ingen |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| Ethernet LAN | Ingen |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Højdejustering | Ja |
| Højdejustering | 12 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | -15 - 15° |
| Drejelig | Ingen |
| Hældningsvinkelområde | -3 - 13° |
| Billede-i-billede | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 45 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 119 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 45,3 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
| Kabler inkluderet | DisplayPort, USB |
| Strømkabellængde | 1,5 m |
| Bredde (med stativ) | 1147,6 mm |
| Dybde (med stativ) | 416,4 mm |
| Højde (med stativ) | 537,2 mm |
| Vægt (med stativ) | 16,7 kg |
| Bredde (uden stativ) | 1147,6 mm |
| Dybde (uden stativ) | 291 mm |
| Højde (uden stativ) | 363,5 mm |
| Vægt (uden stativ) | 14,1 kg |
| Pakkebredde | 1265 mm |
| Pakkedybde | 481 mm |
| Pakkehøjde | 366 mm |
| Pakkevægt | 22,6 kg |
| System for digitalt signalformat | Ikke understøttet |























